Set do Crepúsculo e Materiais Necessários
Defesa Pesada (armadura, perneira, bota e bracelete)
. | Nome (Tipo): | LVL: | Atributos: | Defesa Física / Mágica | Adicionais: | Ao ser desmontado vira: | Receita para fabricar: |
Armadura Pesada da Força (Armadura Pesada) | 70 | For:117 Des:39 | Def: +1224 DefM: + 525 (em cada um dos 5 elementos) | Aumento:2 Def. Física +94 Força +4~5 | |||
Perneira Pesada da Força (Perneira pesada) | 70 | For:177 Des:39 | Def: +1049 DefM: + 450 (em cada um dos 5 elementos) | Aumento:2 Def. Física +94 Vida recuperada +3 | |||
Bota Pesada da Força (Bota pesada) | 70 | For:177 Des:39 | Def: +699 DefM: + 300 (em cada um dos 5 elementos) | Aumento:2 Def. Física +94 Def. Água +211 | |||
Bracelete Pesado da Força (Bracelete pesado) | 70 | For:177 Des:39 | Def: +525 DefM: + 225 (em cada um dos 5 elementos) | Aumento:2 Def. Física +94 Def. Madeira +211 | |||
Armadura Pesada do Tigre (Armadura Pesada) | 80 | For:202 Des:44 | Def: +1392 DefM: + 595 (em cada um dos 5 elementos) | Aumento:3 Def. Metal +255 Força +5~6 Diminuição do Dano Físico +1% | |||
Perneira Pesada do Tigre (Perneira pesada) | 80 | For:202 Des:44 | Def: +1193 DefM: + 510 (em cada um dos 5 elementos) | Aumento:3 Def. Física +142 Def. Madeira +255 Def. Terra +255 | |||
Bota Pesada do Tigre (Bota pesada) | 80 | For:202 Des:44 | Def: +795 DefM: + 340 (em cada um dos 5 elementos) | Aumento:3 Def. de Água +255 Def. de Fogo +255 Vel. de Movimento +0.2 m/s | |||
Bracelete Pesado do Tigre (Bracelete pesado) | 80 | For:202 Des:44 | Def: +597 DefM: + 255 (em cada um dos 5 elementos) | Aumento:3 Força +6~7 Destreza +6~7 Constituição +5~6 | |||
Armadura do Feng Wuhen (Armadura Pesada) | 80 | For:202 Des:44 | Def: +1392 DefM: + 595 (em cada um dos 5 elementos) | Aumento:3 Def. Física +118 Valor da vida +70 Constituição +5~6 | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ||
Perneira do Feng Wuhen (Perneira pesada) | 80 | For:202 Des:44 | Def: +1193 DefM: + 510 (em cada um dos 5 elementos) | Aumento:3 Valor da vida +70 Força +5~6 Constituição +5~6 | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ||
Bota Pesada do Gorila (Bota pesada) | 80 | For:202 Des:44 | Def: +795 DefM: + 340 (em cada um dos 5 elementos) | Aumento:3 Valor da vida +70 Constituição +5~6 Vel. de movimento +0.2 m/s | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ||
Bracelete da Armadura Dourada (Bracelete pesado) | 80 | For:202 Des:44 | Def: +597 DefM: + 255 (em cada um dos 5 elementos) | Aumento:3 Intervalo do Ataque -0.05 seg Valor da vida +70 Constituição +5~6 | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ||
Armadura Pesada Poshan (Armadura Pesada) | 90 | For:227 Des:49 | Def: +1532 DefM: + 655 (em cada um dos 5 elementos) | Aumento:3 Def. Física +167 Valor da vida +80 Constituição +7~8 | |||
Perneira Pesada Poshan (Perneira pesada) | 90 | For:227 Des:49 | Def: +1313 DefM: + 565 (em cada um dos 5 elementos) | Aumento:3 Valor da vida +80 Destreza +6~7 Constituição +7~8 | |||
Bota Pesada Poshan (Bota pesada) | 90 | For:227 Des:49 | Def: +875 DefM: + 375 (em cada um dos 5 elementos) | Aumento:3 Vida recuperada +5 Energia recuperada +4 Constituição +7~8 | |||
Bracelete Pesada Poshan (Bracelete pesado) | 90 | For:227 Des:49 | Def: +675 DefM: +280 (em cada um dos 5 elementos) | Aumento:3 Força +6~7 Constituição +7~8 Diminuição do Dano Físico +2% | |||
Armadura Pesada do Rei Insano (Armadura pesada) | 90 | For:227 Des:49 | Def: +1532 DefM: + 655 (em cada um dos 5 elementos) | Aumento:3 Def. Física +167 Def. Metal +342 Diminuição do Dano Físico +2% *Adicional do set do Rei Insano | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ||
Perneira do Rei Insano (Perneira pesada) | 90 | For:227 Des:49 | Def: +1313 DefM: + 565 (em cada um dos 5 elementos) | Aumento:3 Def. Madeira +342 Def. Terra +342 Força +7~8 *Adicional do set do Rei Insano | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ||
Bota do Rei Insano (Bota pesada) | 90 | For:227 Des:49 | Def: +875 DefM: + 375 (em cada um dos 5 elementos) | Aumento:3 Def. Fogo +342 Valor da Energia +110 Vel. de movimento +0.3 m/s *Adicional do set do Rei Insano | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ||
Bracelete do Rei Insano (Bracelete pesado) | 90 | For:227 Des:49 | Def: +657 DefM: + 280 (em cada um dos 5 elementos) | Aumento:3 Intervalo do Ataque -0.1 segundo Def. Água +342 Destreza +7~8 *Adicional do set do Rei Insano | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ||
Armadura Pesada do Rei Leão (Armadura pesada) | 99 | For:250 Des:54 | Def: +1686 DefM: + 725 (em cada um dos 5 elementos) | Aumento:3 Valor da vida +90 Constituição +9 Diminuição do Dano Físico +1% **Adicional do set do Rei Leão | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ||
Perneira do Rei Leão (Perneira pesada) | 99 | For:250 Des:54 | Def: +1445 DefM: + 620 (em cada um dos 5 elementos) | Aumento:3 Valor da vida +90 Vida recuperada +7 Constituição +9 **Adicional do set do Rei Leão | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ||
Bota do Rei Leão (Bota pesada) | 99 | For:250 Des:54 | Def: +963 DefM: + 415 (em cada um dos 5 elementos) | Aumento:3 Valor da vida +90 Força +9 Destreza +8~9 **Adicional do set do Rei Leão | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ||
Bracelete do Rei Leão (Bracelete pesado) | 99 | For:250 Des:54 | Def: +723 DefM: + 310 (em cada um dos 5 elementos) | Aumento:3 Intervalo do Ataque -0.1 seg. Def. Física +216 Valor da vida +90 **Adicional do set do Rei Leão | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar |
Defesa Leve (armadura, perneira, bota e manopla)
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.