Apenas o que altera para cada classe ao adicionar cada atributo (Con, Dex, For, Int).
Confira alguns mitos e verdades sobre qual classe ganha mais com cada atributo
Legenda:
N/A – Não Altera
N/A – Não Altera
+ - Adicionando
↑ - Aumenta
Ataque Físico | |||||
Classe | Inicial | Constituição | Força | Destreza | Inteligência |
Bárbaro | 1-1 | N/A | +2↑1-1 | N/A | N/A |
Feiticeira | 1-1 | N/A | +3↑1-1 | N/A | N/A |
Sacerdote | 1-1 | N/A | +8↑1-1 | N/A | N/A |
Arqueiro | 1-1 | N/A | +2↑1-1 | N/A | N/A |
Guerreiro | 1-1 | N/A | +2↑1-1 | N/A | N/A |
Mago | 1-1 | N/A | +8↑1-1 | N/A | N/A |
Ataque Mágico | |||||
Classe | Inicial | Constituição | Força | Destreza | Inteligência |
Bárbaro | 1-1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Feiticeira | 1-1 | N/A | N/A | N/A | +2↑1-1 |
Sacerdote | 1-1 | N/A | N/A | N/A | +1↑1-1 |
Arqueiro | 1-1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Guerreiro | 1-1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Mago | 1-1 | N/A | N/A | N/A | +1↑1-1 |
Critico % | |||||
Classe | Inicial | Constituição | Força | Destreza | Inteligência |
Bárbaro | 1 | N/A | N/A | +20↑1 | N/A |
Feiticeira | 1 | N/A | N/A | +20↑1 | N/A |
Sacerdote | 1 | N/A | N/A | +20↑1 | N/A |
Arqueiro | 1 | N/A | N/A | +20↑1 | N/A |
Guerreiro | 1 | N/A | N/A | +20↑1 | N/A |
Mago | 1 | N/A | N/A | +20↑1 | N/A |
Acerto | |||||
Classe | Inicial | Constituição | Força | Destreza | Inteligência |
Bárbaro | 40 | N/A | N/A | +1↑8 | N/A |
Feiticeira | 35 | N/A | N/A | +1↑7 | N/A |
Sacerdote | 25 | N/A | N/A | +1↑5 | N/A |
Arqueiro | 40 | N/A | N/A | +1↑8 | N/A |
Guerreiro | 50 | N/A | N/A | +1↑10 | N/A |
Mago | 25 | N/A | N/A | +1↑5 | N/A |
Esquiva | |||||
Classe | Inicial | Constituição | Força | Destreza | Inteligência |
Bárbaro | 40 | N/A | N/A | +1↑8 | N/A |
Feiticeira | 30 | N/A | N/A | +1↑6 | N/A |
Sacerdote | 10 | N/A | N/A | +1↑2 | N/A |
Arqueiro | 30 | N/A | N/A | +1↑6 | N/A |
Guerreiro | 50 | N/A | N/A | +1↑10 | N/A |
Mago | 10 | N/A | N/A | +1↑2 | N/A |
Defesa Física | |||||
Classe | Inicial | Constituição | Força | Destreza | Inteligência |
Bárbaro | 3 | +4↑1 | +4↑1 | N/A | N/A |
Feiticeira | 3 | +4↑1 | +4↑1 | N/A | N/A |
Sacerdote | 3 | +4↑1 | +4↑1 | N/A | N/A |
Arqueiro | 3 | +4↑1 | +4↑1 | N/A | N/A |
Guerreiro | 3 | +4↑1 | +4↑1 | N/A | N/A |
Mago | 3 | +4↑1 | +4↑1 | N/A | N/A |
Defesa Mágica | |||||
Classe | Inicial | Constituição | Força | Destreza | Inteligência |
Bárbaro | 2 | +4↑1 | N/A | N/A | +4↑1 |
Feiticeira | 2 | +4↑1 | N/A | N/A | +4↑1 |
Sacerdote | 2 | +4↑1 | N/A | N/A | +4↑1 |
Arqueiro | 2 | +4↑1 | N/A | N/A | +4↑1 |
Guerreiro | 2 | +4↑1 | N/A | N/A | +4↑1 |
Mago | 2 | +4↑1 | N/A | N/A | +4↑1 |
Abaixo, uma tabela do que altera por Level
Legenda:
WB - Barbaro
WF - Feiticeira
EP - Sacerdote
EA - Arqueiro
WR - Guerreiro
MG - Mago
Por Level | WB | WF | EP | EA | WR | MG |
Atq Fis | ↑1-1 | ↑1-1 | N/A | ↑1-1 | ↑1-1 | N/A |
Atq Mag | N/A | ↑1-1 | ↑1-1 | N/A | N/A | ↑1-1 |
HP | ↑34 | ↑24 | ↑20 | ↑26 | ↑30 | ↑20 |
MP | ↑14 | ↑24 | ↑28 | ↑22 | ↑18 | ↑28 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.