Acessórios do Crepúsculo e Materiais Necessários
Colar (colorido, amuleto e da luz flutuante)
. | Nome (Tipo): | LVL: | Defesas / Esquiva | Adicionais: | Ao ser desmontado vira: | Receita para fabricar: |
Colar do Shenluo (Colar Amuleto) | 70 | Defesa: 209 | Aumento:3 Def. Física +81 Valor da vida +60 Experiência +2% | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ||
Colar da Terra (Colar Amuleto) | 80 | Defesa: 238 | Aumento:3 Def. Física +81 Valor da Energia +110 Força +5~6 | |||
Colar do Espírito dos Ventos (Colar Colorido) | 80 | DefM: + 238 (em cada um dos 5 elementos) | Aumento:3 Def. Física +81 Valor da Energia +110 Inteligência +5~6 | |||
Colar das Marés (Colar da Luz Flutuante) | 80 | Esquiva: 150 | Aumento:3 Valor da Energia +110 Destreza +5~6 Esquiva +83 | |||
Colar da Luz do Sol (Colar Amuleto) | 90 | Defesa: 262 | Aumento:3 Ataque Físico +24 Defesa Física +91 Força +6~7 | [ | ||
Colar do Espírito Lunar (Colar Colorido) | 90 | DefM: + 262 (em cada um dos 5 elementos) | Aumento:3 Ataque Mágico +24 Valor da Energia +130 Inteligência +6~7 | [ | ||
Colar Estelar (Colar da Luz Flutuante) | 90 | Esquiva: 165 | Aumento:3 Ataque Físico +24 Destreza +6~7 Esquiva +72 | [ | ||
Colar da Força Gigante (Colar Amuleto) | 90 | Defesa: 262 | Aumento:3 Defesa Física +91 Valor da Vida +5% Diminuição do Dano Físico +1% | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ||
Colar das Mentiras (Colar Colorido) | 90 | DefM: + 262 (em cada um dos 5 elementos) | Aumento:3 Valor da Energia +130 Limite de vida +5% Diminuição do Dano Físico +1% | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ||
Colar das Caudas (Colar da Luz Flutuante) | 90 | Esquiva: 165 | Aumento:3 Limite de vida +5% Esquiva +93 Diminuição do Dano Físico +1% | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ||
Colar do Rei Leão (Colar Amuleto) | 99 | Defesa: 288 | Aumento:3 Ataque Físico +31 Crítico +1% Diminuição do Dano Físico +2% *Adicional do set do Rei Leão | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ||
Colar do Sábio (Colar Colorido) | 99 | DefM: + 288 (em cada um dos 5 elementos) | Aumento:3 Ataque Mágico +31 Crítico +1% Diminuição do Dano Físico +2% **Adicional do set do Sábio | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ||
Colar Asura (Colar da Luz Flutuante) | 99 | Esquiva: 181 | Aumento:3 Crítico +1% Acerto +10% Diminuição do Dano Físico +2% ***Adicional do set Asura | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar |
*Adicional do set do Rei Leão
Com 2 itens: Intervalo do ataque -0.05 seg.
Com 4 itens: Constituição + 15
Com 6 itens: Crítico +3%
**Adicional do set do Sábio
Com 2 itens: Invocação -3%.
Com 4 itens: Constituição + 15
Com 6 itens: Crítico +3%
***Adicional do set Asura
Com 2 itens: Intervalo do ataque -0.05 seg.
Com 4 itens: Constituição + 15
Com 6 itens: Crítico +3%
Cinto (pingente, ornamentação e bolsa perfumada)
*Adicional do set do Rei Leão
Com 2 itens: Intervalo do ataque -0.05 seg.
Com 4 itens: Constituição + 15
Com 6 itens: Crítico +3%
**Adicional do set do Sábio
Com 2 itens: Invocação -3%.
Com 4 itens: Constituição + 15
Com 6 itens: Crítico +3%
***Adicional do set Asura
Com 2 itens: Intervalo do ataque -0.05 seg.
Com 4 itens: Constituição + 15
Com 6 itens: Crítico +3%
Anel (da gema e de metal)
. | Nome (Tipo): | LVL: | Defesas / Esquiva | Adicionais: | Ao ser desmontado vira: | Receita para fabricar: |
Ornamento de Shenluo (Bolsa Perfumada) | 70 | DefM: +209 (em cada um dos 5 elementos) | Aumento:3 Valor da Energia +110 Constituição +4~5 Experiência +2% | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ||
Ornamento da Terra (Ornamentação) | 80 | Defesa: 238 | Aumento:3 Def, Física +81 Energia recuperada +3 Força +4~5 | |||
Ornamento do Espírito (Bolsa Perfumada) | 80 | DefM: + 238 (em cada um dos 5 elementos) | Aumento:3 Def. Física +81 Valor da Energia +110 Inteligência +5~6 | |||
Ornamento das Marés (Pingente) | 80 | Esquiva: 150 | Aumento:3 Energia recuperada +3 Destreza +4~5 Esquiva +93 | |||
Ornamento da Luz do Sol (Ornamentação) | 90 | Defesa: 262 | Aumento:3 Ataque Físico +24 Valor da Energia +5% Esquiva +93 | [ | ||
Ornamento do Espírito Lunar (Bolsa Perfumada) | 90 | DefM: + 262 (em cada um dos 5 elementos) | Aumento:3 Ataque mágico +24 Def. Física +91 Valor da Energia +5% | [ | ||
Ornamento Estelar (Pingente) | 90 | Esquiva: 165 | Aumento:3 Ataque Físico +24 Def. Física +91 Valor da Energia +5% | [ | ||
Ornamento do Templo Sagrado (Ornamentação) | 90 | Defesa: 262 | Aumento:3 Valor da vida +80 Constituição +7~8 Esquiva +93 | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ||
Ornamento do Espírito Santo (Bolsa Perfumada) | 90 | DefM: + 262 (em cada um dos 5 elementos) | Aumento:3 Defesa Física +91 Valor da vida +80 Constituição +7~8 | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ||
Ornamento da Mãe Sagrada (Pingente) | 90 | Esquiva: 165 | Aumento:3 Valor da vida +80 Valor da Energia +130 Constituição +7~8 | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ||
Ornamento do Rei Leão (Ornamentação) | 99 | Defesa: 288 | Aumento:3 Força +7~8 Constituição +5~6 Crítico +1% *Adicional do set do Rei Leão | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ||
Ornamento do Sábio (Bolsa Perfumada) | 99 | DefM: + 288 (em cada um dos 5 elementos) | Aumento:3 Intervalo da Invocação -3% Inteligência +7~8 Constituição +5~6 **Adicional do set do Sábio | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ||
Ornamento de Asura (Pingente) | 99 | Esquiva: 181 | Aumento:3 Destreza +7~8 Constituição +5~6 Crítico +1% ***Adicional do set Asura | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar |
*Adicional do set do Rei Leão
Com 2 itens: Intervalo do ataque -0.05 seg.
Com 4 itens: Constituição + 15
Com 6 itens: Crítico +3%
**Adicional do set do Sábio
Com 2 itens: Invocação -3%.
Com 4 itens: Constituição + 15
Com 6 itens: Crítico +3%
***Adicional do set Asura
Com 2 itens: Intervalo do ataque -0.05 seg.
Com 4 itens: Constituição + 15
Com 6 itens: Crítico +3%
Anel (da gema e de metal)
. | Nome (Tipo): | LVL: | Ataques | Adicionais: | Ao ser desmontado vira: | Receita para fabricar: |
Anel de Shenluo (Anel de Metal) | 70 | Ataque Físico: 68 | Aumento:3 Ataque Físico +24 Força +4~5 Acerto +44 | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ||
Anel do Deus Tambor (Anel de Metal) | 80 | Ataque Físico: 79 | Aumento:3 Valor da Energia +110 Vida recuperada +5 Crítico +1% | |||
Anel da Serpente Ancestral (Anel da Gema) | 80 | Ataque Mágico: 79 | Aumento:3 Valor da Energia +110 Vida recuperada +5 Crítico +1% | |||
Anel da Grande Besta (Anel de Metal) | 90 | Ataque Físico: 88 | Aumento:3 Constituição +4~5 Crítico +2% Acerto +30% | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ||
Anel da Estrela Brilhante (Anel da Gema) | 90 | Ataque Mágico: 88 | Aumento:3 Constituição +4~5 Crítico +2% Acerto +30% | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.