Armas do Crepúsculo e Materiais Necessários
Arcos, Bestas e Fundas
. | Nome (Tipo): | LVL: | Atributos: | Atq./Veloc. | Adicionais: | Ao ser desmontado vira: | Receita para fabricar: |
Besta do Vento (Besta) | 60 | For;37 Des;179 | Atq:459-1070 Vel:0.62 | Aumento:1 Ataque Físico +72 | Besta da Rajada de Vento | ||
Besta do Trovão (Besta) | 70 | For:42 Des:208 | Atq:524-1222 Vel:0.62 | Aumento:2 Limite máximo do Ataque Físico +139 Destreza +10~11 | Besta do Trovão Eterno | ||
Besta da Alma (Besta) | 70 | For:42 Des:208 | Atq:524-1222 Vel:0.62 | Aumento:2 Constituição +10~11 Frouxo: Reduz a velocidade de invocação do alvo | Besta Escultora das Almas | ||
Besta da Tempestade (Besta) | 70 | For:42 Des:208 | Atq:524-1222 Vel:0.62 | Aumento:2 Intervalo do Ataque - 0.05 seg Acerto +178 | Besta do Vento Violento | ||
Arco Unicórnio (Arco) | 70 | For:39 Des:212 | Atq:580-1076 Vel:0.67 | Aumento:3 Ataque Físico +72 Acerto +178 Certeiro: Aumenta seus acertos | Arco Unicórnio | ||
Besta Aprisionante (Besta) | 80 | For:48 Des:238 | Atq:603-1406 Vel:0.62 | Aumento:3 Força +12~13 Destreza +12~13 KO: Alvo derrubado por 3 seg | Besta Aprisionante | ||
Besta das almas acalmadas (Besta) | 80 | For:48 Des:238 | Atq:603-1406 Vel:0.62 | Aumento:3 Ataque Físico +82 Constituição +12~13 Paralisia: Chance de paralisar o oponente por 3 seg | Besta das almas acalmadas | ||
Besta do Relâmpago (Besta) | 80 | For:48 Des:238 | Atq:603-1406 Vel:0.62 | Aumento:3 Valor da Energia +235 Destreza +12~13 Crítico +1% | Besta do Relâmpago | ||
Funda do Fogo Intenso (Funda) | 80 | For:40 Des:245 | Atq:719-1079 Vel:0.71 | Aumento:3 Ataque +12~13 Destreza +12~13 Inteligência +12~13 | Arquebus do Fogo Intenso | ||
Vento Penetrante (Besta) | 80 | For:48 Des:238 | Atq:603-1406 Vel:0.62 | Aumento:3 Intervalo do Ataque -0.05 seg Valor da vida +205 Crítico +2% | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ||
Cifre Destruidora da Alma (Arco) | 80 | For:44 Des:242 | Atq:667-1238 Vel:0.67 | Aumento:3 Limite máximo do Ataque Físico +154 Intervalo do Ataque -0.05 seg Sombrio: Aumenta muito o poder de ataque físico com a perda de 5% de MP | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ||
Besta do Sol Flamejante (Besta) | 90 | For:53 Des:267 | Atq:670-1562 Vel:0.62 | Aumento:3 Ataque Físico +100 Destreza +14~15 Crítico +1% | Besta das Estrelas Brilhantes | ||
Besta Destruidora de Sonhos (Besta) | 90 | For:53 Des:267 | Atq:670-1562 Vel:0.62 | Aumento:3 Defesa Física +289 Força +14~15 Crítico +1% | Besta dos Sonhos Partidos | ||
Besta do Ódio (Besta) | 90 | For:53 Des:267 | Atq:670-1562 Vel:0.62 | Aumento:3 Valor da vida +225 Valor da Energia +310 Vingança: Recupera 5%% de HP e aumenta seu poder de ataque físico | Besta do Ódio | ||
Arco Dragão (Arco) | 90 | For:49 Des:272 | Atq:741-1375 Vel:0.67 | Aumento:3 Destreza +14~15 Crítico +1% Esquiva +262 | Arco Dragão | ||
Corrente Celestial (Besta) | 90 | For:53 Des:267 | Atq:670-1562 Vel:0.62 | Aumento:3 Alcance de Ataque +1 Constituição +14~15 8 Táticas: Prende o alvo e o deixa atordoado | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ||
Funda do Brilho Explosivo (Funda) | 90 | For:45 Des:276 | Atq:799-1198 Vel:0.71 | Aumento:3 Ataque Físico +100 Acerto +20% Esquiva +286 | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ||
Estrela Cadente (Besta) | 99 | For:58 Des:294 | Atq:744-1734 Vel:0.62 | Aumento:3 Valor da vida +245 Crítico +2% Diminuição do Dano Físico +2% | Estrela Cadente | ||
Alma Aprisionada (Besta) | 99 | For:58 Des:294 | Atq:744-1734 Vel:0.62 | Aumento:3 Força +16~17 Constituição +16~17 8 Táticas: Prende o alvo e o deixa atordoado | Alma Aprisionada | ||
Flash (Besta) | 99 | For:58 Des:294 | Atq:744-1734 Vel:0.62 | Aumento:3 Crítico +2% Acerto +10% Esquiva +286 | Lampejo Ofuscante | ||
Alma Estilhaçada (Besta) | 99 | For:58 Des:294 | Atq:744-1734 Vel:0.62 | Aumento:3 Alcance de Ataque +2 Acerto +218 Partir Espírito: Dissipa todas as bênçãos do alvo | Alma Estilhaçada | ||
Supernova (Besta) | 99 | For:58 Des:294 | Atq:744-1734 Vel:0.62 | Aumento:3 Limite máximo do Ataque Físico +185 Valor da vida +245 Crítico +3% | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ||
Arco do Dragão Reencarnado (Arco) | 99 | For:54 Des:299 | Atq:822-1527 Vel:0.67 | Aumento:3 Alcance de Ataque +1 Força +16~17 Crítico +2% | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ||
Arco do Dragão Sem Nome (Arco) | 99 | For:54 Des:299 | Atq:822-1527 Vel:0.67 | Aumento:3 Ataque Físico +109 Valor da vida +225 Constituição +16~17 | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar | ||
Trovão Celestial (Besta) | 100 | For:59 Des:297 | Atq:744-1734 Vel:0.62 | Aumento:3 Intervalo do Ataque -0.1 segundo Alcance de Ataque +2 Crítico +4% | IMPOSSÍVEL desmontar, vender, trocar ou abandonar |
Espadas e Lâminas
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.