Nome | Imagem | Requer Lvl | Tipo de comida | Velocidade | Discrição |
Urso Polar | ![]() | 40 | Carne Hortaliças Frutas Água limpa | Lv 1 - (8m/s) Lv 11 - (9m/s) | Um adorável Urso Polar. |
Leopardo | ![]() | 40 | Carne Hortaliças Frutas Água limpa | Lv 1 - (8m/s) Lv 11 - (9m/s) | Leopardo Rápido |
Cavalo Vermelho | ![]() | 40 | Alimento Hortaliças Frutas Água limpa | Lv 1 - (7m/s) Lv 11 - (8m/s) | Cavalo Vermelho Vigoroso e Veloz |
Cavalo Wuzhui | ![]() | 40 | Alimento Hortaliças Frutas Água limpa | Lv 1 - (7m/s) Lv 11 - (8m/s) | Wuzhui um Cavalo muito Veloz |
Cavalo Branco | ![]() | 40 | Alimento Hortaliças Frutas Água limpa | Lv 1 - (8m/s) Lv 11 - (9m/s) | Robusto e Muito Eficiente |
Cavalo de Prata | ![]() | 40 | Alimento Hortaliças Frutas Água limpa | Lv 1 - (8m/s) Lv 11 - (9m/s) | N/A |
Relampago Roxo | ![]() | 40 | Alimento Hortaliças Frutas Água limpa | Lv 1 - (8m/s) Lv 11 - (9m/s) | N/A |
Porco da Sorte | ![]() | 40 | Alimento Hortaliças Frutas Água limpa | Lv 1 - (8m/s) | Porco Propicio para um Bom Ano |
Elefante das Nuvens | ![]() | 60 | Alimento Hortaliças Frutas Água limpa | Lv 1 - (9m/s) | Muito Leal e pouco Custo Beneficio |
Raptor | ![]() | 60 | Carne Hortaliças Frutas Água limpa | Lv 1 - (9m/s) | Montaria Terrivel da Ave de Rapina |
Rei Leão de Ouro | ![]() | 60 | Carne Hortaliças Frutas Água limpa | Lv 1 - (9m/s) | Leão Rei Montaria do Pelo de Ouro |
Kirin Vermelho | ![]() | 60 | Carne Hortaliças Frutas Água limpa | Lv 1 - (9m/s) | Kilin Propicio Nobre Montaria |
Kirin Da Sorte | ![]() | 60 | Carne Hortaliças Frutas Água limpa | Lv 1 - (9m/s) | Kylin Propicio a Sorte |
Leao Do Sbmundo | ![]() | 80 | Alimento Carne Hortaliças Frutas Água limpa | Lv 1 - (10m/s) | Nobre Montaria |
Lobo De Hades | ![]() | N/A | N/A | N/A | N/A |
Lobo De Hades | ![]() | N/A | N/A | N/A | N/ |
terça-feira, 19 de outubro de 2010
Montarias
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.